| LESSON | HOURS |
|---|---|
| 1 | 8:30-9:15 |
| 2 | 9:25-10:10 |
| 3 | 10:20-11:05 |
| 4 | 11:15-12:00 |
| LUNCH | |
| 5 | 12:30-13:15 |
| 6 | 13:25-14:10 |
| 7 | 14:20-15:05 |
| 8 | 15:15-16:00 |
| 9 | 16:10-16:55 |
| LESSON | HOURS |
|---|---|
| 1 | 8:30-9:15 |
| 2 | 9:25-10:10 |
| 3 | 10:20-11:05 |
| 4 | 11:15-12:00 |
| LUNCH | |
| 5 | 12:30-13:15 |
| 6 | 13:25-14:10 |
| 7 | 14:20-15:05 |
| 8 | 15:15-16:00 |
| 9 | 16:10-16:55 |